Tour des Pyrénées - Vuelta a los Pirineos - Fra - 2.2 |
| < Vorherige Etappe |
Tageswertung |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | SERGIO PARDILLA BELLON | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 05:01:30 |
37,21 |
| 2 | JOSÉ HERRADA LOPEZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 01:47 |
|
| 3 | NICOLAS PRIN | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 01:55 |
|
| 4 | MICHEL KREDER | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 03:07 |
|
| 5 | DIEGO GALLEGO ARNAIZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 6 | JUAN CARLOS FERNANDER MORA | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 03:16 |
|
| 7 | NICOLAS ANSIAUX | FRA | GSC BLAGNAC | 03:18 |
|
| 8 | PIERRE CAZAUX | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 03:43 |
|
| 9 | THOMAS LEBAS | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 03:52 |
|
| 10 | STIAN REMME | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 04:23 |
|
| 11 | CRISTIAN CASTRO SAN JUAN | SPA | AZPIRU-UGARTE | 04:42 |
|
| 12 | PERRIG QUEMENEUR | FRA | VENDEE U | 04:45 |
|
| 13 | JONATHAN ROSENBRIER | GBR | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 05:29 |
|
| 14 | RICHARD GROENENDAAL | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 05:37 |
|
| 15 | GRZEGORZ KWIATKOWSKI | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | " |
|
| 16 | EGON VAN KESSEL | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 05:47 |
|
| 17 | GERT DOCKX | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 05:55 |
|
| 18 | JAN BAKELANTS | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 07:08 |
|
| 19 | MORTEN HEGREBERG | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 07:47 |
|
| 20 | CYRIL FERNANDEZ PEREZ | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 08:50 |
|
| 21 | GUILLAUME PONT | FRA | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 09:18 |
|
| 22 | THOMAS KVIST | DEN | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 09:34 |
|
| 23 | LAIS VIER BERGEN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 09:56 |
|
| 24 | SONORE SORTVEIT | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 10:49 |
|
| 25 | SERGIO HERRERO DOMINGUEZ | SPA | EXTREMADURA SPIUK | " |
|
| 26 | GUILLEMO LANA BAQUEDANO | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 12:05 |
|
| 27 | TAMAS LENGYEL | HUN | TEAM SPAREBANKEN VEST | 12:52 |
|
| 28 | IBON ZUGASTI | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 13:03 |
|
| 29 | YANNICK MARIE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 13:12 |
|
| 30 | PHILIP SCHULZ | GER | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 13:18 |
|
| 31 | THOMAS ONGENA | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 32 | ORIOL COLOME ROCA | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 13:29 |
|
| 33 | YVES PEELMAN | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 15:37 |
|
| 34 | ISAAC MASSEGU | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 19:26 |
|
| 35 | BENJAMIN PRADES REVERTER | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 36 | JOSÉ JOAQUIN VILLALBA | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 19:42 |
|
| 37 | RICHARD GABRIEL HORACIO | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 19:59 |
|
| 38 | JESUS RAMIREZ TORRES | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 23:09 |
|
| 39 | IVAN GIL MARTIN | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 40 | FERNANDO BELTRAN GARCIA | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 24:01 |
|
| 41 | OLIVIER MAES | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 25:51 |
|
| 42 | INIGO ANDREU GASTAMINZA | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 43 | VICTOR DE LA PARTE | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 44 | NICOLAS BOUVIER GAZ | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 45 | XAVIER BRUN | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 46 | ALEXANDRE BINET | FRA | VENDEE U | " |
|
| 47 | FLORIAN CHABBAL | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 48 | ROMAIN SDRIGOTTI | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 49 | JAVIER PAULES PALACIN | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 50 | DIEGO TAMAYO MARTINEZ | COL | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 51 | THIJS VAN AMERONGEN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 52 | THOMAS PEYROTON-DARTET | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 53 | JOSE LUIS MIRAGLIA ROMAN | URU | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 54 | LORENZO BUIL CAVERO | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 55 | NATHAN JONES | AUS | U.S. MONTAUBAN 82 | " |
|
| 56 | LUDOVIC BRET | FRA | VENDEE U | 34:24 |
|
| 57 | PATRICK PROVENCE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 58 | JOSU GONZALEZ LUIS | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 59 | MARCIN SLEZAC | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | " |
|
| 60 | SÉBASTIEN TURGOT | FRA | VENDEE U | " |
|
| 61 | LIONEL SUHUBIETTE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 62 | DAN GHYSELINCK | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 63 | DAMIEN BRANAA | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 64 | DAVID KEMP | AUS | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 39:47 |
|
| DNF | PEDRO ROMERO OCAMPO | SPA | EXTREMADURA SPIUK | ||
| DNF | IGNACIO SARABIA DIAZ | MEX | EXTREMADURA SPIUK | ||
| DNF | FABRICE NAERT | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | ||
| DNF | WIM BOTMAN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | ||
| DNF | DAVID MARTIN PERIBANEZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | ||
| DNF | ANTONIO COSME FRAILE | SPA | VINA MAGNA-CROPU | ||
| DNF | LUIS ROBERTO ALVAREZ MARTIN | SPA | VINA MAGNA-CROPU | ||
| DNF | MATHIEU BERNAUDEAU | FRA | VENDEE U | ||
| DNF | JULIEN GAY | FRA | VENDEE U | ||
| DNF | EVGENY SOKOLOV | RUS | VENDEE U | ||
| DNF | PEDRO SOLANO OLIVARES | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | ||
| DNF | LUIS MOYANO MINISTRO | ARG | AZYSA CETYA VISCARRET | ||
| DNF | ROY HEGREBERG | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | ||
| DNF | HAAVARD NYBO | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | ||
| DNF | VICTO HERRERO | SPA | CAI C.C. ARAGONES | ||
| DNF | JORGE DE VICENTE | SPA | CAI C.C. ARAGONES | ||
| DNF | SIMON JOLLANT | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | ||
| DNF | FABIEN FRAISSIGNIES | FRA | GSC BLAGNAC | ||
| DNS | UGAITZ ARTOLA | SPA | AZPIRU-UGARTE | ||
Gesamtendwertung nach der 3. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | SERGIO PARDILLA BELLON | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 13:41:48 |
|
| 2 | JOSÉ HERRADA LOPEZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 01:46 |
|
| 3 | NICOLAS PRIN | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 02:14 |
|
| 4 | DIEGO GALLEGO ARNAIZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 03:28 |
|
| 5 | MICHEL KREDER | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 03:31 |
|
| 6 | PIERRE CAZAUX | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 03:40 |
|
| 7 | NICOLAS ANSIAUX | FRA | GSC BLAGNAC | 03:55 |
|
| 8 | THOMAS LEBAS | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 03:57 |
|
| 9 | STIAN REMME | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 04:36 |
|
| 10 | PERRIG QUEMENEUR | FRA | VENDEE U | 04:37 |
|
| 11 | CRISTIAN CASTRO SAN JUAN | SPA | AZPIRU-UGARTE | 05:15 |
|
| 12 | JONATHAN ROSENBRIER | GBR | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 05:40 |
|
| 13 | JUAN CARLOS FERNANDER MORA | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 05:51 |
|
| 14 | GERT DOCKX | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 06:08 |
|
| 15 | RICHARD GROENENDAAL | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 06:13 |
|
| 16 | GRZEGORZ KWIATKOWSKI | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | 06:14 |
|
| 17 | EGON VAN KESSEL | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 06:16 |
|
| 18 | JAN BAKELANTS | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 07:30 |
|
| 19 | MORTEN HEGREBERG | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 07:56 |
|
| 20 | GUILLAUME PONT | FRA | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 09:40 |
|
| 21 | CYRIL FERNANDEZ PEREZ | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 09:54 |
|
| 22 | THOMAS KVIST | DEN | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 09:56 |
|
| 23 | GUILLEMO LANA BAQUEDANO | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 12:05 |
|
| 24 | TAMAS LENGYEL | HUN | TEAM SPAREBANKEN VEST | 12:32 |
|
| 25 | YANNICK MARIE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 13:28 |
|
| 26 | THOMAS ONGENA | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 13:29 |
|
| 27 | IBON ZUGASTI | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 13:30 |
|
| 28 | SERGIO HERRERO DOMINGUEZ | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 13:35 |
|
| 29 | PHILIP SCHULZ | GER | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 13:45 |
|
| 30 | IVAN GIL MARTIN | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 23:10 |
|
| 31 | JESUS RAMIREZ TORRES | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 24:27 |
|
| 32 | LAIS VIER BERGEN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 24:28 |
|
| 33 | SONORE SORTVEIT | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 25:13 |
|
| 34 | VICTOR DE LA PARTE | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 26:36 |
|
| 35 | ORIOL COLOME ROCA | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 28:16 |
|
| 36 | ROMAIN SDRIGOTTI | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 28:58 |
|
| 37 | YVES PEELMAN | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 30:15 |
|
| 38 | ISAAC MASSEGU | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 34:12 |
|
| 39 | JOSÉ JOAQUIN VILLALBA | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 34:16 |
|
| 40 | RICHARD GABRIEL HORACIO | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 34:34 |
|
| 41 | DAN GHYSELINCK | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 34:49 |
|
| 42 | DAMIEN BRANAA | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 34:54 |
|
| 43 | LUDOVIC BRET | FRA | VENDEE U | 34:55 |
|
| 44 | DIEGO TAMAYO MARTINEZ | COL | AZPIRU-UGARTE | 40:33 |
|
| 45 | NATHAN JONES | AUS | U.S. MONTAUBAN 82 | 40:48 |
|
| 46 | FERNANDO BELTRAN GARCIA | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 47:17 |
|
| 47 | OLIVIER MAES | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 48:29 |
|
| 48 | THIJS VAN AMERONGEN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 48:40 |
|
| 49 | XAVIER BRUN | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 50 | NICOLAS BOUVIER GAZ | FRA | GSC BLAGNAC | 48:53 |
|
| 51 | THOMAS PEYROTON-DARTET | FRA | GSC BLAGNAC | 49:00 |
|
| 52 | LORENZO BUIL CAVERO | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 49:08 |
|
| 53 | BENJAMIN PRADES REVERTER | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 49:46 |
|
| 54 | ALEXANDRE BINET | FRA | VENDEE U | 56:08 |
|
| 55 | INIGO ANDREU GASTAMINZA | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 56 | JAVIER PAULES PALACIN | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 56:16 |
|
| 57 | JOSE LUIS MIRAGLIA ROMAN | URU | AZYSA CETYA VISCARRET | 56:21 |
|
| 58 | FLORIAN CHABBAL | FRA | GSC BLAGNAC | 56:33 |
|
| 59 | SÉBASTIEN TURGOT | FRA | VENDEE U | 57:16 |
|
| 60 | MARCIN SLEZAC | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | 57:38 |
|
| 61 | JOSU GONZALEZ LUIS | SPA | AZPIRU-UGARTE | 01:04:38 |
|
| 62 | LIONEL SUHUBIETTE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 01:04:54 |
|
| 63 | PATRICK PROVENCE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 01:05:13 |
|
| 64 | DAVID KEMP | AUS | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 01:21:39 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info